Pessoal, gostaria de dizer que estarei, como se diz na marinha, em PNR por algum tempo.
Sofri uma cirurgia dia 02/03 e voltarei as atividades marinheiras lá pelo final do ano. Assim que puder retomarei as fotografias.
Um grande abraço a todos e obrigado pela força.
Patrick Picaluga
domingo, 15 de março de 2009
quarta-feira, 21 de janeiro de 2009
City of Dubrovnik
Chem Star
Cap Finisterre
Amazon Gladiator
domingo, 11 de janeiro de 2009
Bahia Laura
NCC Mekka
Libra Ipanema (Com Vídeo)
| IMO number : | 9326823 |
| Name of ship : | LIBRA IPANEMA |
| Call Sign : | A8IF3 |
| Gross tonnage : | 26836 |
| Type of ship : | Container Ship |
| Year of build : | 2006 |
| Flag : | Liberia |
| Status of ship : | In Service |
| Last update : | 2007-08-06 |
| Last names of ship | Date of record | |
| LIBRA IPANEMA | 2006-01-09 | |
| EMDEN | 2005-03-29 | |
| HYUNDAI 1755 | 2004-07-19 |
Vídeo do Libra Ipanema
CMA CGM Copernic (Com vídeo)
| IMO number : | 9349875 |
| Name of ship : | CMA CGM COPERNIC |
| Call Sign : | A8LE2 |
| Gross tonnage : | 27968 |
| Type of ship : | Container Ship |
| Year of build : | 2007 |
| Flag : | Liberia |
| Status of ship : | In Service |
| Last update : | 2007-08-06 |
| Last names of ship | Date of record | |
| CMA CGM COPERNIC | 2007-03-05 | |
| PONA | 2006-11-28 | |
| AKER MTW 130 | 2006-11-06 | |
| AKER MTW | 2005-03-13 |
Vídeo do CMA CGM Copernic
Assinar:
Postagens (Atom)