segunda-feira, 17 de outubro de 2011
PETROBRAS 58
| IMO number : | 9012238 | |
| Name of ship : | PETROBRAS 58 | (since 01-01-2011) |
| Call Sign : | V7OQ4 | |
| MMSI : | 538003137 | |
| Gross tonnage : | 151127 | (during 1991) |
| DWT : | 280491 | |
| Type of ship : | Offshore Processing Ship | (since 01-08-2011) |
| Year of build : | 1991 | |
| Flag : | Marshall Islands | (since 01-03-2008) |
| Status of ship : | Converting/Rebuilding | (since 15-11-2009) |
| Last update : | 13-09-2011 |
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
Petrobras 58
É previsto para amanhã a partir das 5hs a entrada da Petrobrás 58 para a área 8 do Porto novo de Rio Grande
| IMO number : | 9012238 | |
| Name of ship : | PETROBRAS 58 | (since 01-01-2011) |
| Call Sign : | V7OQ4 | |
| MMSI : | 538003137 | |
| Gross tonnage : | 151127 | (during 1991) |
| DWT : | 280491 | |
| Type of ship : | Offshore Processing Ship | (since 01-08-2011) |
| Year of build : | 1991 | |
| Flag : | Marshall Islands | (since 01-03-2008) |
| Status of ship : | Converting/Rebuilding | (since 15-11-2009) |
| Last update : | 13-09-2011 |
Assinar:
Comentários (Atom)