Mostrando postagens com marcador Carga geral. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Carga geral. Mostrar todas as postagens
sábado, 20 de julho de 2013
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
HHL Valparaiso
| IMO number : | 9424558 | |
| Name of ship : | HHL VALPARAISO | (since 01-11-2011) |
| Call Sign : | D5AU3 | |
| MMSI : | 636092347 | |
| Gross tonnage : | 17634 | (since 01-02-2010) |
| DWT : | 19413 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (since 01-02-2010) |
| Year of build : | 2010 | |
| Flag : | Liberia | (since 01-11-2011) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 02-02-2010) |
| Last update : | 04-01-2012 |
Melpomeni
| IMO number : | 8318881 | |
| Name of ship : | MELPOMENI | (since 01-02-2010) |
| Call Sign : | 9HA2298 | |
| MMSI : | 248281000 | |
| Gross tonnage : | 22132 | (during 1985) |
| DWT : | 39132 | |
| Type of ship : | Bulk Carrier | (during 1985) |
| Year of build : | 1985 | |
| Flag : | Malta | (since 01-02-2010) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 20-03-1985) |
| Last update : | 04-01-2012 |
sábado, 24 de dezembro de 2011
Quest
| IMO number : | 9530943 | |
| Name of ship : | QUEST | (since 01-07-2011) |
| Call Sign : | A8YX8 | |
| MMSI : | 636000000 | |
| Gross tonnage : | 22733 | (since 01-07-2011) |
| DWT : | 36903 | |
| Type of ship : | Bulk Carrier | (since 01-07-2011) |
| Year of build : | 2011 | |
| Flag : | Liberia | (since 01-07-2011) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 07-07-2011) |
| Last update : | 19-10-2011 |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
Superior Pescadores
| IMO number : | 9315484 | |
| Name of ship : | SUPERIOR PESCADORES | (since 01-06-2005) |
| Call Sign : | 3EBM2 | |
| MMSI : | 371164000 | |
| Gross tonnage : | 8479 | (since 01-06-2005) |
| DWT : | 11987 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (since 01-06-2005) |
| Year of build : | 2005 | |
| Flag : | Panama | (since 01-06-2005) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 16-02-2008) |
| Last update : | 19-10-2011 |
Eastgate
| IMO number : | 8914726 | |
| Name of ship : | EASTGATE | (since 01-06-2001) |
| Call Sign : | A8CS8 | |
| MMSI : | 636011976 | |
| Gross tonnage : | 17066 | (during 1990) |
| DWT : | 27877 | |
| Type of ship : | Bulk Carrier | (during 1990) |
| Year of build : | 1990 | |
| Flag : | Liberia | (since 01-03-2005) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 23-10-1990) |
| Last update : | 15-11-2011 |
| Prático Tomé |
sábado, 25 de junho de 2011
Beluga Bremen
| IMO number : | 9424558 | |
| Name of ship : | BELUGA BREMEN | (since 01-02-2010) |
| Call Sign : | DEFB | |
| MMSI : | 218365000 | |
| Gross tonnage : | 17634 | (since 01-02-2010) |
| DWT : | 19413 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (since 01-02-2010) |
| Year of build : | 2010 | |
| Flag : | Germany | (since 01-02-2010) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 02-02-2010) |
| Last update : | 14-06-2011 |
segunda-feira, 20 de junho de 2011
Scout
| IMO number : | 9184706 | |
| Name of ship : | SCOUT | (since 01-08-2009) |
| Call Sign : | V2OR6 | |
| MMSI : | 304664000 | |
| Gross tonnage : | 2615 | (since 01-01-2005) |
| DWT : | 3480 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (during 1999) |
| Year of build : | 1999 | |
| Flag : | Antigua and Barbuda | (since 01-07-2004) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 28-05-1999) |
| Last update : | 07-06-2011 |
sábado, 11 de junho de 2011
Anna Rickmers
| IMO number : | 9131204 | |
| Name of ship : | ANNA RICKMERS | (since 01-06-2007) |
| Call Sign : | A8AX3 | |
| MMSI : | 636090588 | |
| Gross tonnage : | 28148 | (during 1998) |
| DWT : | 44572 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (during 1998) |
| Year of build : | 1998 | |
| Flag : | Liberia | (since 01-02-2003) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 20-08-2007) |
| Last update : | 07-06-2011 |
Ulusoy-8
| IMO number : | 9458250 | |
| Name of ship : | ULUSOY-8 | (since 01-01-2008) |
| Call Sign : | TCSS9 | |
| MMSI : | 271000973 | |
| Gross tonnage : | 14852 | (since 01-01-2008) |
| DWT : | 22000 | |
| Type of ship : | Bulk Carrier | (since 01-01-2008) |
| Year of build : | 2008 | |
| Flag : | Turkey | (since 01-01-2008) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 27-01-2008) |
| Last update : | 07-06-2011 |
sexta-feira, 27 de maio de 2011
Long Hua
| IMO number : | 9552769 | |
| Name of ship : | LONG HUA | (since 01-01-2009) |
| Call Sign : | VRFR5 | |
| MMSI : | 477622800 | |
| Gross tonnage : | 22456 | (since 01-06-2010) |
| DWT : | 35000 | |
| Type of ship : | Bulk Carrier | (since 01-01-2009) |
| Year of build : | 2009 | |
| Flag : | Hong Kong, China | (since 01-01-2009) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 14-01-2009) |
| Last update : | 25-05-2011 |
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Sian C
| IMO number : | 9338149 | |
| Name of ship : | SIAN C | (since 01-12-2006) |
| Call Sign : | MPJD7 | |
| MMSI : | 232910000 | |
| Gross tonnage : | 9177 | (during 2006) |
| DWT : | 13479 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (during 2006) |
| Year of build : | 2006 | |
| Flag : | United Kingdom | (since 01-12-2006) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 05-12-2006) |
| Last update : | 26-04-2011 |
A FOTOGRAFIA ESTÁ UM POUCO DESFOCADA
DEVIDO EU ESTAR USANDO O MARINE PACK,
PARA NÃO MOLHAR A CÂMERA
domingo, 22 de maio de 2011
BBC Michigan
| IMO number : | 9501241 | |
| Name of ship : | BBC MICHIGAN | (since 01-03-2010) |
| Call Sign : | V2EK5 | |
| MMSI : | 305460000 | |
| Gross tonnage : | 9618 | (since 01-03-2010) |
| DWT : | 12768 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (since 01-03-2010) |
| Year of build : | 2010 | |
| Flag : | Antigua and Barbuda | (since 01-03-2010) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 15-03-2010) |
| Last update : | 18-05-2011 |
sexta-feira, 20 de maio de 2011
Zografia
| IMO number : | 8914697 | |
| Name of ship : | ZOGRAFIA | (since 01-04-2009) |
| Call Sign : | 9HA2001 | |
| MMSI : | 249773000 | |
| Gross tonnage : | 22147 | (during 1991) |
| DWT : | 38855 | |
| Type of ship : | Bulk Carrier | (during 1991) |
| Year of build : | 1991 | |
| Flag : | Malta | (since 01-04-2009) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 12-11-2008) |
| Last update : | 10-05-2011 |
Rainbow
| IMO number : | 9074755 | |
| Name of ship : | RAINBOW | (since 01-06-2004) |
| Call Sign : | LACK6 | |
| MMSI : | 257378000 | |
| Gross tonnage : | 25676 | (since 01-09-1994) |
| DWT : | 42529 | |
| Type of ship : | General Cargo Ship | (during 1994) |
| Year of build : | 1994 | |
| Flag : | Norway International Ship Register | (since 01-06-2004) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 11-08-1994) |
| Last update : | 18-05-2011 |
Assinar:
Postagens (Atom)