| IMO number : | 9238583 | |
| Name of ship : | UNIVERSAL GREEN | (during 2002) |
| Call Sign : | DYGN | |
| MMSI : | 548630000 | |
| Gross tonnage : | 46515 | (during 2002) |
| DWT : | 54053 | |
| Type of ship : | Wood Chips Carrier | (during 2002) |
| Year of build : | 2002 | |
| Flag : | Philippines | (since 01-04-2004) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 14-03-2002) |
| Last update : | 25-05-2011 |
Mostrando postagens com marcador Cavaqueiro. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Cavaqueiro. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 27 de maio de 2011
Universal Green
domingo, 22 de maio de 2011
Sea Prince
| IMO number : | 8707367 | |
| Name of ship : | SEA PRINCE | (since 01-12-1998) |
| Call Sign : | P3EW8 | |
| MMSI : | 212731000 | |
| Gross tonnage : | 38852 | (during 1988) |
| DWT : | 44241 | |
| Type of ship : | Wood Chips Carrier | (during 1988) |
| Year of build : | 1988 | |
| Flag : | Cyprus | (since 01-12-1998) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 16-09-2006) |
| Last update : | 10-05-2011 |
sexta-feira, 20 de maio de 2011
Regno Marinus - Queda da escada de portaló
Logo após o embarque do prático, enquanto recolhiam a escada de quebra-peito e de portaló, essa última despencou, devido a algum problema no sistema de cabos de aço. Não houve feridos
Regno Marinus
| IMO number : | 9343467 | |
| Name of ship : | REGNO MARINUS | (since 01-09-2008) |
| Call Sign : | V7PK8 | |
| MMSI : | 538003251 | |
| Gross tonnage : | 43708 | (since 01-09-2008) |
| DWT : | 54238 | |
| Type of ship : | Wood Chips Carrier | (since 01-09-2008) |
| Year of build : | 2008 | |
| Flag : | Marshall Islands | (since 01-09-2008) |
| Status of ship : | In Service/Commission | (since 09-09-2008) |
| Last update : | 29-03-2011 |
Saída no dia 20-05 pela manhã
domingo, 16 de novembro de 2008
Crimson Venus
Assinar:
Postagens (Atom)